Одноточечный тензометрический датчик PC6 (10 — 200кг)
Серия PC6 – это тензометрические датчики из нержавеющей стали выполненные для использования по схеме SINGLE POINT с улучшенной герметизацией. Используются в промышленных условиях при неблагоприятных условиях эксплуатации и высокой влажности.
В наличии
Срок гарантии 3 года
Металл: Нержавеющая сталь Средний срок службы 10 лет
| Тип нагрузки | |
|---|---|
| Степень защиты | |
| Материал |
Основные свойства:
■ Номинальная нагрузка (Е max.) от 10 кг до 200 кг.
■ Материал — нержавеющая сталь
■ Степень защиты от окружающей среды IP68 с абсолютно герметичным уплотнением.
■ Максимальный размер платформы 600 х 600 мм
■ Высокое входное сопротивление
■ Используются с монтажными вставками
Спецификация PC6 (по классам точности)
| Параметр | GP | C3 | C3 MI6 | C4 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальный предел измерений (Emax), кг | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 | 10 / 20 / 50 / 100 / 200 |
| Класс точности по OIML R60 | GP | C3 (Y = 12 500) | C3 MI6 (Y = 12 500) | C4 (Y = 12 500) |
| Макс. число поверочных интервалов (nLC) | n.a. | 3 000 | 3 000 | 4 000 |
| Мин. поверочный интервал (vmin) | n.a. | Emax / 12 500 | Emax / 12 500 | Emax / 12 500 |
| Темп. коэф. при мин. нагрузке (TC0), %*RO/10°C | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0112 | ≤ ±0.0112 | ≤ ±0.0112 |
| Темп. коэф. чувствительности (TCRO), %*RO/10°C | ≤ ±0.0200 | ≤ ±0.0100 | ≤ ±0.0080 | ≤ ±0.0080 |
| Комбинированная ошибка, %*RO | ≤ ±0.0500 | ≤ ±0.0200 | ≤ ±0.0180 | ≤ ±0.0180 |
| Нелинейность, %*RO | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0166 | ≤ ±0.0166 | ≤ ±0.0125 |
| Гистерезис, %*RO | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0166 | ≤ ±0.0083 | ≤ ±0.0125 |
| Дрейф за 30 мин (DR), %*RO | ≤ ±0.0600 | ≤ ±0.0166 | ≤ ±0.0083 | ≤ ±0.0125 |
| Опции (для C3/C3 MI6/C4) | — | vmin = Emax / 25 000; TC0 = ≤ ±0.0056 | ||
Электрические характеристики
| Номинальный выходной сигнал (RO), mV/V | 2 ± 5% |
| Баланс нуля, %*RO | ≤ ±5 |
| Напряжение питания, V | 5…15 |
| Входное сопротивление (RLC), Ω | 1 100 ± 50 |
| Выходное сопротивление (Rout), Ω | 960 ± 50 |
| Сопротивление изоляции (100 V DC), MΩ | ≥ 5 000 |
Механика и окружающая среда
| Перегрузка допустимая (Elim), %*Emax | 200 |
| Перегрузка разрушающая, %*Emax | 300 |
| Допустимая боковая перегрузка, %*Emax | 100 |
| Макс. размер платформы (OIML R76), мм | 350×350 (10–20 кг) / 450×450 (50 кг) / 600×600 (100–200 кг) |
| Макс. расстояние от центра при Emax, мм | 115 (10–20 кг) / 150 (50 кг) / 200 (100–200 кг) |
| Диапазон термокомпенсации, °C | −10…+40 |
| Диапазон рабочих температур, °C | Россия: −30…+40; ЕС: −40…+80 (ATEX −40…+60) |
| Материал | Нерж. сталь 17-4 PH (1.4548) |
| Герметизация | Абсолютная герметизация; ввод кабеля залит стеклом |
| Степень защиты | IP68 / IP69K |
| Крепёж | Болты M6 8.8; момент 10 Н·м (смазанные резьбовые соединения) |
| Вес упаковки, кг | ≈ 1.32 |
Соединения / Кабель
| Схема соединения | 4-проводная + экран (6-проводный кабель — опция) |
| Длина и Ø кабеля | 3 м; Ø ~5 мм |
| Материал изоляции | Полиуретан (PU) |
| Экран | Изолирован; по заказу — подключён к корпусу |
Примечание: суммарные значения нелинейности, гистерезиса и TCRO соответствуют OIML R60 при pLC=0.7.





