Балочный тензометрический датчик Flintec SLB (91 — 2,268 кг)
Серия SLB – это тензометрические датчики из нержавеющей стали балочного типа с улучшенной герметизацией. Применяются в промышленном весоизмерении.
В наличии
Срок гарантии 3 года
Металл: Нержавеющая сталь Средний срок службы 10 лет
| Материал | |
|---|---|
| Степень защиты | |
| Тип нагрузки |
Основные свойства:
■ Номинальная нагрузка (Е max.) от 200 lb до 5 000 lb (91 кг – 2 268 кг)
■ Материал – нержавеющая сталь
■ Степень защиты от окружающей среды IP67
■ Высокое входное сопротивление
■ Калибровка в mV/V/Ω
■ Два варианта исполнения подсоединения нагрузки: со сквозным отверстием с резьбой (СМ) и уникальная конструкция с системой передачи усилия типа «маятник» (ВН).
Спецификация SLB (по классам точности)
| Параметр | GP | C3 |
|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (Emax), lb | 200 / 500 / 1 000 / 2 500 / 5 000 | 200 / 500 / 1 000 / 2 500 / 5 000 |
| Эквивалент по массе, кг (1 lb = 0,453592 кг) | 91 / 227 / 454 / 1 134 / 2 268 | 91 / 227 / 454 / 1 134 / 2 268 |
| Класс точности по OIML R60 | — | C3 (Y = 11 500) |
| Число поверочных делений (nLC) | — | 3 000 |
| Мин. поверочный интервал (vmin) | — | Emax / 11 500 |
| TC0, %*RO/10 °C | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0122 |
| TCRO, %*RO/10 °C | ≤ ±0.0200 | ≤ ±0.0100 |
| Комбинированная ошибка, %*RO | ≤ ±0.0500 | ≤ ±0.0200 |
| Нелинейность, %*RO | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0166 |
| Гистерезис, %*RO | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0166 |
| Дрейф за 30 мин (DR), %*RO | ≤ ±0.0600 | ≤ ±0.0166 |
Электрические характеристики
| Номинальный выход (RO), mV/V | 2 ± 0,1% |
| Калибровка | mV/V/Ω (≤ ±0,05%) |
| Баланс нуля, %*RO | ≤ ±5 |
| Напряжение питания, V | 5…15 |
| Входное сопротивление, Ω | 1 100 ± 50 |
| Выходное сопротивление, Ω | 1 000 ± 2 |
| Сопротивление изоляции (100 V DC), MΩ | ≥ 5 000 |
Механика и окружающая среда
| Перегрузка допустимая (Elim) | 200% Emax |
| Перегрузка разрушающая | 300% Emax |
| Боковая допустимая перегрузка | 100% Emax |
| Диапазон термокомпенсации, °C | −10…+40 |
| Рабочий температурный диапазон, °C | −20…+65 (ATEX −20…+60) |
| Материал | Нержавеющая сталь 17-4 PH (1.4548) |
| Уплотнение | Заливка компаундом (поттинг) |
| Степень защиты | IP67 |
| Крепёж (рекомендация) | 200–2 500 lb: болты M12 8.8, 90 Н·м; 5 000 lb: M12 10.9, 120 Н·м |
| Упаковочный вес | ≈ 1,1 кг (200–2 500 lb); ≈ 1,2 кг (5 000 lb) |
Соединения / Кабель
| Схема соединения | 4-проводная + экран |
| Длина кабеля | 3 м; Ø ≈ 5 мм |
| Изоляция кабеля | Полиуретан (PU) |
| Экран | Изолирован (по заказу — подключён к корпусу датчика) |


