Балочный тензометрический датчик Flintec SB5 (500 кг –10 тонн)
Серия SB5 – это тензометрические датчики из нержавеющей
стали балочного типа с улучшенной герметизацией.
Применяется в промышленном весоизмерении.
Доступно на складе
Срок гарантии 3 года
Металл: Нержавеющая сталь Средний срок службы 10 лет
| Материал | |
|---|---|
| Степень защиты | |
| Тип нагрузки |
Основные свойства:
■ Номинальная нагрузка (Е max.) от 5 kN до 100 kN (510 кг – 10197 кг)
■ Материал – нержавеющая сталь
■ Степень защиты от окружающей среды IP67
■ Конструкция датчиков с низким профилем
■ Высокое входное сопротивление
■ Калибровка в mV/V/Ω
■ Уникальная конструкция с системой передачи усилия типа «маятник» (ВН)
Спецификация SB5 (по классам точности)
| Параметр | GP | C1 | C3 |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (Emax), kN | 5 / 10 / 20 / 50 / 100 | 5 / 10 / 20 / 50 | 5 / 10 / 20 / 50 |
| Эквивалент по массе, кг (1 N = 0,10197 кг) | 510 / 1 020 / 2 039 / 5 099 / 10 197 | 510 / 1 020 / 2 039 / 5 099 | 510 / 1 020 / 2 039 / 5 099 |
| Число поверочных делений (nLC) | — | 1 000 | 3 000 |
| Мин. поверочный интервал (vmin) | — | Emax / 5 000 | Emax / 11 000 |
| TC0, %*RO/10 °C | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0275 | ≤ ±0.0127 |
| TCRO, %*RO/10 °C | ≤ ±0.0200 | ≤ ±0.0160 | ≤ ±0.0100 |
| Комбинированная ошибка, %*RO | ≤ ±0.0500 | ≤ ±0.0300 | ≤ ±0.0200 |
| Нелинейность, %*RO | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0300 | ≤ ±0.0166 |
| Гистерезис, %*RO | ≤ ±0.0400 | ≤ ±0.0300 | ≤ ±0.0166 |
| Дрейф за 30 мин (DR), %*RO | ≤ ±0.0600 | ≤ ±0.0490 | ≤ ±0.0166 |
Электрические характеристики
| Номинальный выход (RO), mV/V | 2 ± 0,1% |
| Калибровка | mV/V/Ω (≤ ±0,05%) |
| Напряжение питания, V | 5…15 |
| Баланс нуля, %*RO | ≤ ±5 |
| Входное сопротивление, Ω | 1 100 ± 50 |
| Выходное сопротивление, Ω | 1 000 ± 2 |
| Сопротивление изоляции (100 V DC), MΩ | ≥ 5 000 |
Механика и окружающая среда
| Перегрузка допустимая (Elim) | 200% Emax |
| Перегрузка разрушающая | 300% Emax |
| Боковая допустимая перегрузка | 100% Emax |
| Диапазон термокомпенсации, °C | −10…+40 |
| Рабочий температурный диапазон, °C | Россия: −30…+40; ЕС: −20…+65 (ATEX −20…+60) |
| Материал | Нерж. сталь 17-4 PH (1.4548) |
| Уплотнение | Залит пластиком (поттинг) |
| Степень защиты | IP67 |
| Вес упаковки | ≈ 1,4 кг (5–20 kN); 2,9 кг (50 kN); 7,0 кг (100 kN) |
Соединения / Кабель
| Схема соединения | 4-проводная + экран |
| Длина кабеля | 3 м (5/10/20 kN); 4,5 м (50/100 kN) |
| Диаметр кабеля | ≈ 5 мм |
| Изоляция кабеля | Полиуретан (PU) |
| Экран | Изолирован (по заказу — подключён к корпусу) |


